本报告由“总体情况”“主动公开政府信息情况”“收到和处理政府信息公开申请情况”“政府信息公开行政复议、行政诉讼情况”“存在的主要问题及改进情况”“其他需要报告的事项”六个部分组成。所列数据截止日期为2019年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与白城市商务局政府信息公开领导小组办公室联系(地址:白城市洮安东路3号;邮编:137000;电话:0436—3224565;传真:0436—3224565;联系人:杨广彪)
一、总体情况
2020年,我局按照政务公开领导小组的要求,制定了《白城市商务局2020年政务公开实施方案》,对相关工作制度和考核办法提出了要求和规定,及时做到动态查的规信息更新,确保政务公开透明。
按照要求,积极主动在市政府网站公开各类信息102条。其中结合机构改革工作,对我局的机构职能、领导班子分工、内设机构职责,直属机构职责进行调整,并及时公布各类相关信息。进一步落实市级对政策文件解读的要求,对商务系统新出台的政策进行解读宣传。
同时,严格按照信息公开保密审定,规范信息公开保密审查工作的各个环节,未发生因信息公开而发生泄密的事件。一是通过政府信息网、微信微博等网络平台公布等多种形式,向社会公开政务。二是设立热线服务电话,接受群众咨询、举报、投诉。三是加强政务公开工作的组织领导,采取定期检查与不定期抽查相结合的方式,确保政务公开落实到实处。四是严格办事纪律、督促责任人按规章办事。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
| 2020年本行政区域(或本部门)政府信息公开发布总数量(非新闻类、消息类):102 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
工作存在的主要问题是对政府信息公开条例等新的有关政策文件的掌握还不够深入,政府信息公开涉及面广、政策性强,政府信息公开的体制机制仍需进一步完善,信息公开的及时性有待进一步加强。
具体的解决办法和改进措施:一是加强学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等规章制度,强化掌握政策解读的内涵、范围,提高政策解读工作的科学性、权威性、针对性和通俗性。二是学习借鉴其他部门的好做法,及时准确推送群众关心的热点信息,持续加大重点领域信息公开力度,进一步提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无
白城市商务局
2020年1月27日
(此件公开发布)
